Visitor guides
The most visited stadiums and arenas in the world, each with a full visitor guide.
Camp Nou
Barcelona, Spain
Parking, travel, hotels and more
Maracanã Stadium
Rio de Janeiro, Brazil
Parking, travel, hotels and more
Old Trafford
Manchester, England
Parking, travel, hotels and more
Bernabéu
Chamartín, Spain
Parking, travel, hotels and more
Allianz Arena
Munich, Germany
Parking, travel, hotels and more
Wembley Stadium
London, England
Parking, travel, hotels and more
Anfield
Liverpool, England
Parking, travel, hotels and more
Emirates Stadium
London, England
Parking, travel, hotels and more
Stamford Bridge
London, England
Parking, travel, hotels and more
Stadio Olimpico
Rome, Italy
Parking, travel, hotels and more
Stade de France
Saint-Denis, France
Parking, travel, hotels and more
Rams Park
Sarıyer, Turkey
Parking, travel, hotels and more
The 250 most popular guides
| Venue | City | Country | Capacity | Home of |
|---|---|---|---|---|
| Camp Nou | Barcelona | Spain | 105,000 | FC Barcelona |
| Maracanã Stadium | Rio de Janeiro | Brazil | 78,838 | Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense F.C. |
| Old Trafford | Manchester | England | 75,731 | Manchester United F.C. |
| Bernabéu | Chamartín | Spain | 83,186 | Real Madrid Club de Fútbol |
| Allianz Arena | Munich | Germany | 75,024 | FC Bayern Munich |
| Wembley Stadium | London | England | 90,000 | England men's national association football team |
| Anfield | Liverpool | England | 61,276 | Liverpool F.C. |
| Emirates Stadium | London | England | 60,338 | Arsenal W.F.C., Arsenal F.C. |
| Stamford Bridge | London | England | 41,875 | Chelsea F.C. |
| Stadio Olimpico | Rome | Italy | 70,634 | Italian Rugby Federation, AS Roma |
| Stade de France | Saint-Denis | France | 81,338 | France men's national association football team, Team Vitality |
| Rams Park | Sarıyer | Turkey | 52,652 | Galatasaray S.K. |
| London Stadium | London | England | 62,500 | |
| Luzhniki Stadium | Moscow | Russia | 78,360 | Russia men's national football team, Soviet Union national association football team |
| Beijing National Stadium | Beijing | China | 80,000 | China men's national football team |
| Gazprom Arena | Saint Petersburg | Russia | 80,000 | FC Zenit Saint Petersburg |
| Villa Park | Birmingham | England | 42,640 | Aston Villa F.C. |
| FNB Stadium | Johannesburg Metropolitan Municipality | South Africa | 94,736 | South Africa men's national association football team, Kaizer Chiefs F.C. |
| Westfalenstadion | Dortmund | Germany | 81,359 | Borussia Dortmund |
| Lukoil Arena | Moscow | Russia | 45,360 | WFC Spartak Moscow, FC Spartak-2 Moscow |
| St James’ Park | Newcastle upon Tyne | England | 52,305 | Newcastle United F.C. |
| Goodison Park | Liverpool | England | 40,157 | Everton F.C. Women |
| Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | 115,000 | Mexico men's national football team, Cruz Azul |
| Ak Bars Arena | Kazan | Russia | 45,105 | Rubin Kazan |
| Madison Square Garden | New York City | United States | 20,789 | St. John's Red Storm men's basketball, New York Rangers |
| Arena AufSchalke | Gelsenkirchen | Germany | 62,271 | Schalke 04 |
| Mineirão | Belo Horizonte | Brazil | 66,658 | Clube Atlético Mineiro |
| Hampden Park | Glasgow | Scotland | 51,866 | Scotland women's national football team |
| Lusail Stadium | Al Daayen | Qatar | 88,966 | Qatar men's national football team |
| Stade Vélodrome | Marseille | France | 67,394 | Olympique de Marseille |
| Rostov Arena | Rostov-on-Don | Russia | 45,000 | FC Rostov |
| Leicester City Stadium | Leicester | England | 32,261 | Leicester City F.C., Leicester City W.F.C. |
| Mordovia Arena | Saransk | Russia | 45,015 | FC Mordovia Saransk |
| MHPArena | Stuttgart | Germany | 60,058 | VfB Stuttgart |
| Cape Town Stadium | Cape Town | South Africa | 58,309 | Stormers, Cape Town City F.C. |
| Volksparkstadion | Altona | Germany | 57,000 | Hamburger SV |
| Johan Cruyff Arena | Amsterdam | Netherlands | 54,990 | AFC Ajax |
| Waldstadion | Frankfurt | Germany | 51,500 | Eintracht Frankfurt |
| Neo Química Arena | São Paulo | Brazil | 47,252 | Novonor, S.C. Corinthians Paulista |
| Rostec Arena | Kaliningrad | Russia | 45,015 | FC Baltika Kaliningrad |
| Samara Arena | Samara | Russia | 44,918 | FC Akron Tolyatti, FC Krylia Sovetov Samara |
| Central Stadium Yekaterinburg | Yekaterinburg | Russia | 42,500 | Russia men's national football team, Spartak Moscow |
| Juventus Stadium | Turin | Italy | 41,700 | Juventus FC |
| Estádio Nacional de Brasília | Federal District | Brazil | 69,910 | Legiaõ FC, Brasília Futebol Clube |
| Moses Mabhida Stadium | eThekwini Metropolitan Municipality | South Africa | 62,760 | AmaZulu F.C. |
| Kazimierz Górski National Stadium | Warsaw | Poland | 58,274 | Poland men's national football team |
| BC Place | Vancouver | Canada | 54,500 | Vancouver Whitecaps FC |
| Khalifa International Stadium | Al Rayyan Municipality | Qatar | 50,500 | Qatar men's national football team |
| RheinEnergie Stadion | Cologne | Germany | 46,195 | 1. FC Köln |
| Volgograd Arena | Traktorozavodsky District | Russia | 45,568 | FC Rotor Volgograd |
| Parken Stadium | Copenhagen Municipality | Denmark | 38,065 | F.C. Copenhagen |
| Estádio Couto Pereira | Curitiba | Brazil | 34,872 | Coritiba F.C. |
| Selhurst Park | London | England | 26,255 | Crystal Palace F.C. |
| MetLife Stadium | East Rutherford | United States | 82,500 | Orlando Guardians, New York Giants |
| Millennium Stadium | Cardiff | Wales | 73,931 | Welsh Rugby Union, Wales national rugby union team |
| SoFi Stadium | Inglewood | United States | 70,240 | Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams |
| Ellis Park Stadium | Johannesburg | South Africa | 62,567 | Lions |
| Ernst-Happel-Stadion | Vienna | Austria | 50,000 | Austria men's national football team |
| Castelão | Fortaleza | Brazil | 57,876 | Fortaleza E.C., Ceará Sporting Club |
| Free State Stadium | Mangaung Metropolitan Municipality | South Africa | 45,158 | Cheetahs |
| Loftus Versfeld Stadium | Tshwane Metropolitan Municipality | South Africa | 51,762 | Blue Bulls, Mamelodi Sundowns F.C. |
| Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | Seville | Spain | 43,751 | Sevilla FC |
| Peter Mokaba Stadium | Capricorn District Municipality | South Africa | 41,733 | Baroka F.C., Limpopo |
| Gdańsk Arena | Gdańsk | Poland | 41,620 | UEFA Euro 2012, KS Lechia Gdańsk |
| St Mary's Stadium | Southampton | England | 32,589 | Southampton F.C., Southampton Women's FC |
| AT&T Stadium | Arlington | United States | 105,000 | Dallas Cowboys |
| Estádio da Luz | Lisbon | Portugal | 68,100 | S.L. Benfica B, S.L. Benfica |
| Parc Olympique Lyonnais | Metropolis of Lyon | France | 59,286 | Olympique Lyonnais |
| Mestalla Stadium | Valencia | Spain | 49,430 | Valencia CF |
| Stadium 974 | Ad-Dawhah | Qatar | 45,000 | |
| Nizhny Novgorod Stadium | Nizhny Novgorod | Russia | 44,899 | FC Nizhny Novgorod, FC Volga Nizhny Novgorod |
| Nelson Mandela Bay Stadium | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | South Africa | 42,486 | Southern Kings |
| Red Bull Arena | Leipzig | Germany | 42,000 | RB Leipzig |
| St. Jakob-Park | Canton of Basel-Stadt | Switzerland | 38,512 | FC Basel |
| Avicii Arena | Stockholm Municipality | Sweden | 13,850 | Sweden men's national ice hockey team, AIK IF Herr |
| Melbourne Cricket Ground | Melbourne | Australia | 100,024 | Richmond Football Club, Melbourne Cricket Club |
| Education City Stadium | Al Rayyan Municipality | Qatar | 90,000 | |
| Al Bayt Stadium | Al Khor | Qatar | 68,895 | Qatar men's national football team |
| Gillette Stadium | Foxborough | United States | 68,756 | New England Patriots, New England Revolution |
| Celtic Park | Glasgow | Scotland | 60,355 | Celtic F.C. |
| Estádio Beira-Rio | Porto Alegre | Brazil | 49,055 | S.C. Internacional |
| Ahmad bin Ali Stadium | Al Rayyan Municipality | Qatar | 44,740 | Al-Rayyan |
| Mbombela Stadium | Ehlanzeni District Municipality | South Africa | 43,500 | |
| Arena Amazônia | Manaus | Brazil | 42,924 | América Futebol Clube, Nacional Futebol Clube |
| Royal Bafokeng Stadium | Bojanala Platinum District Municipality | South Africa | 42,000 | Platinum Stars F.C. |
| Molineux Stadium | Wolverhampton | England | 30,852 | Wolverhampton Wanderers F.C. |
| Panathenaic Stadium | Athens Municipality | Greece | 80,000 | Hellenic Olympic Committee |
| Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | Germany | 66,500 | Fortuna Düsseldorf |
| Tottenham Hotspur Stadium | London | England | 62,850 | Tottenham Hotspur F.C. |
| Donbass Arena | Donetsk urban hromada | Ukraine | 52,518 | FC Shakhtar Donetsk |
| Enea Stadion | Poznań | Poland | 42,873 | Lech Poznań |
| The Hawthorns | West Bromwich | England | 26,445 | West Bromwich Albion F.C. |
| Crypto.com Arena | Los Angeles | United States | 19,060 | Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | United States | 76,416 | Kansas City Chiefs |
| Lumen Field | Seattle | United States | 67,000 | Seattle Sea Dragons, Seattle Reign FC |
| Hard Rock Stadium | Miami Gardens | United States | 65,326 | Miami Open, Miami Dolphins |
| Estadio Centenario | Montevideo | Uruguay | 60,235 | Uruguayan Football Association |
| Stadion Maksimir | Zagreb | Croatia | 60,000 | GNK Dinamo Zagreb, Croatia men's national football team |
| Rajko Mitić Stadium | Belgrade | Serbia | 55,538 | FK Crvena zvezda |
| Aviva Stadium | Dublin City | Ireland | 51,700 | Irish Rugby Football Union, Football Association of Ireland |
| De Kuip | Rotterdam | Netherlands | 51,577 | Feyenoord Rotterdam |
| Şükrü Saracoğlu Stadium | Kadıköy | Turkey | 50,530 | Fenerbahçe Istanbul |
| Arena Fonte Nova | Salvador | Brazil | 47,915 | Brazil men's national football team, Esporte Clube Bahia |
| Stadion Wankdorf | Bern | Switzerland | 32,000 | BSC Young Boys |
| Britannia Stadium | Stoke-on-Trent | England | 27,740 | Stoke City F.C. |
| BMO Field | Toronto | Canada | 21,566 | Canadian men's national soccer team, Toronto Argonauts |
| Reliant Stadium | Houston | United States | 71,054 | Houston Texans, 2026 FIFA World Cup |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | United States | 71,000 | Atlanta Falcons, Atlanta United FC |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | United States | 68,532 | Philadelphia Eagles, Temple Owls football |
| Arena Pantaloneta | Cuiabá | Brazil | 42,968 | Mixto Esporte Clube, Cuiabá Esporte Clube |
| Tarczyński Arena Wrocław | Wrocław | Poland | 42,771 | UEFA Euro 2012, Śląsk Wrocław |
| Arena da Baixada | Curitiba | Brazil | 42,372 | Club Athletico Paranaense, Club Athletico Paranaense women |
| Al Thumama Stadium | Ad-Dawhah | Qatar | 40,000 | |
| Stade Bollaert-Delelis | Lens | France | 38,223 | R.C. Lens |
| Cardiff City Stadium | Cardiff | Wales | 33,260 | Cardiff Rugby, Cardiff City F.C. |
| Astana Arena | Astana | Kazakhstan | 30,000 | Kazakhstan men's national football team, FC Astana |
| Craven Cottage | London | England | 25,700 | Fulham F.C. |
| Monumental Stadium, Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 84,567 | Argentina national football team, Club Atlético River Plate |
| Atatürk Olympic Stadium | Başakşehir | Turkey | 80,597 | İstanbul Başakşehir F.K. |
| Estádio do Dragão | Porto | Portugal | 50,033 | FC Porto |
| Niedersachsenstadion | Hannover Region | Germany | 49,000 | Hannover 96 |
| Arena Cidade da Copa | São Lourenço da Mata | Brazil | 45,440 | 2014 FIFA World Cup, Clube Náutico Capibaribe |
| Arena das Dunas | Natal | Brazil | 45,000 | América Futebol Clube |
| Elland Road | Leeds | England | 37,792 | Leeds United F.C. |
| Stadio Renzo Barbera | Palermo | Italy | 36,365 | Palermo F.C. |
| Allianz Riviera | Nice | France | 36,178 | OGC Nice (Women), OGC Nice |
| Arena Lviv | Lviv urban hromada | Ukraine | 34,915 | FC Karpaty Lviv |
| Karaiskakis Stadium | Piraeus Municipality | Greece | 33,334 | Olympiacos F.C. |
| Stadio Luigi Ferraris | Genoa | Italy | 33,205 | 2021 22 U.C. Sampdoria season, Genoa CFC |
| Letzigrund | Zurich | Switzerland | 25,000 | FC Zürich |
| Turf Moor | Burnley | England | 22,546 | Burnley F.C. |
| International Stadium Yokohama | Yokohama | Japan | 72,327 | Yokohama F. Marinos, 2020 Summer Olympics |
| Levi's Stadium | Santa Clara | United States | 68,500 | San Francisco 49ers |
| Max-Morlock-Stadion | Nuremberg | Germany | 50,000 | 1. FC Nürnberg |
| Stadio Artemio Franchi | Florence | Italy | 43,325 | ACF Fiorentina |
| Helsinki Olympic Stadium | Helsinki | Finland | 42,062 | Finland men's national football team |
| Metalist Stadium | Kharkiv | Ukraine | 40,003 | FC Metalist Kharkiv |
| Stadium Municipal | Toulouse | France | 33,150 | Toulouse FC |
| Liberty Stadium | Swansea | Wales | 20,750 | Swansea City A.F.C., Ospreys |
| Stade Louis II | Commune of Monaco | Monaco | 18,523 | AS Monaco FC |
| Azadi Stadium | Tehran | Iran | 84,412 | Esteghlal F.C., Persepolis F.C. |
| Estadio de La Cartuja | Seville | Spain | 71,374 | Spain men's national football team |
| San Mamés Stadium | Bilbao | Spain | 53,289 | Athletic Club |
| Estadio Akron | Zapopan Municipality | Mexico | 50,850 | C.D. Guadalajara |
| Hillsborough Stadium | Sheffield | England | 39,732 | Sheffield Wednesday F.C. |
| Brighton Community Stadium | Brighton and Hove | England | 31,800 | Brighton & Hove Albion F.C. |
| Volkswagen Arena | Wolfsburg | Germany | 30,000 | VfL Wolfsburg |
| Carrow Road | Norwich | England | 27,244 | Norwich City F.C. |
| Estadio de la Cerámica | Villarreal | Spain | 24,891 | Villarreal CF |
| A. Le Coq Arena | Tallinn | Estonia | 14,336 | Estonia men's national football team, FC Flora Tallinn |
| Yves du Manoir Stadium | Colombes | France | 14,000 | Racing Club de France |
| Strawberry Arena | Solna Municipality | Sweden | 54,329 | Sweden men's national football team, AIK Fotboll |
| Estadio Monterrey | Guadalupe | Mexico | 53,500 | Club de Fútbol Monterrey |
| Ibrox Stadium | Glasgow | Scotland | 51,700 | Rangers F.C. |
| King Baudouin Stadium | Brussels | Belgium | 50,024 | Belgium men's national football team |
| Weserstadion | Bremen | Germany | 42,500 | SV Werder Bremen |
| Al Janoub Stadium | Al Wakrah | Qatar | 40,000 | Al-Wakrah Sports Club |
| Bramall Lane | Sheffield | England | 32,702 | Sheffield United F.C., Yorkshire County Cricket Club |
| Red Bull Arena | Wals-Siezenheim | Austria | 31,895 | FC Red Bull Salzburg |
| City Ground | Rushcliffe | England | 30,404 | Nottingham Forest Women F.C., Nottingham Forest F.C. |
| BayArena | Leverkusen | Germany | 30,210 | Bayer 04 Leverkusen |
| Stockholm Olympic Stadium | Stockholm Municipality | Sweden | 14,500 | Djurgårdens IF Dam |
| Dean Court | Bournemouth | England | 12,000 | AFC Bournemouth |
| Twickenham Stadium | London | England | 82,000 | England men’s national rugby union team |
| Stadion Poljud | Split | Croatia | 35,000 | HNK Hajduk Split |
| Arena ”Philip II. of Macedonia / Toše Proeski / Todor” | Centar Municipality | North Macedonia | 33,460 | FK Vardar, FK Rabotnički |
| Portman Road | Ipswich | England | 30,311 | Ipswich Town F.C. |
| Stade de Genève | Geneva | Switzerland | 30,084 | Servette FC |
| United Center | Chicago | United States | 23,500 | Chicago Bulls, Chicago Blackhawks |
| Capital One Arena | Washington, D.C. | United States | 20,674 | Washington Wizards, Georgetown Hoyas men's basketball |
| Scotiabank Arena | Toronto | Canada | 19,800 | Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs |
| Puskás Aréna | Budapest | Hungary | 67,215 | Hungary men's national football team |
| Soldier Field | Chicago | United States | 63,500 | Chicago Winds, Chicago Fire FC |
| Estadio Benito Villamarín | Seville | Spain | 60,721 | Real Betis Balompié |
| La Bombonera | Buenos Aires | Argentina | 58,840 | Argentina national football team, Boca Juniors |
| Stadio San Nicola | Bari | Italy | 58,270 | SSC Bari |
| Estádio José Alvalade | Lisbon | Portugal | 52,095 | Sporting CP |
| Yankee Stadium | New York City | United States | 49,642 | New York City FC, New York Yankees |
| Stadio Renato Dall'Ara | Bologna | Italy | 36,462 | Bologna F.C. 1909 |
| Stade de la Beaujoire | Nantes | France | 35,318 | FC Nantes |
| Riverside Stadium | Middlesbrough | England | 34,742 | Middlesbrough F.C. |
| Wörthersee Stadion | Klagenfurt am Wörthersee | Austria | 32,000 | SK Austria Kärnten |
| Ewood Park | Blackburn | England | 31,367 | Blackburn Rovers F.C. |
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia | Bergamo | Italy | 24,950 | Atalanta BC |
| Baku Crystal Hall | Baku | Azerbaijan | 23,000 | |
| Vicarage Road | Watford | England | 22,000 | Watford F.C. |
| Croke Park | Dublin City | Ireland | 82,300 | |
| Dinamo Arena | Tbilisi | Georgia | 54,549 | Georgia men’s national rugby union team |
| Fritz Walter Stadium | Kaiserslautern | Germany | 49,780 | 1. FC Kaiserslautern |
| Beşiktaş Stadium | Beşiktaş | Turkey | 41,903 | Beşiktaş J.K., 2019 UEFA Super Cup |
| Philips Stadion | Eindhoven | Netherlands | 36,500 | PSV Eindhoven |
| Tofiq Bahramov Stadium | Baku | Azerbaijan | 31,200 | Azerbaijan men's national football team, Qarabağ FK |
| Jan Breydel Stadium | Bruges | Belgium | 29,062 | Club Brugge K.V., Cercle Brugge K.S.V. |
| Toughsheet Community Stadium | Horwich | England | 28,723 | Bolton Wanderers F.C. |
| MKM Stadium | Kingston upon Hull | England | 25,400 | Hull City A.F.C., Hull F.C. |
| Stadio Friuli | Udine | Italy | 25,312 | Pordenone FC, Udinese Calcio |
| Manchester Arena | Manchester | England | 21,000 | 2002 Commonwealth Games |
| The O2 Arena | London | England | 20,000 | |
| Belgrade Arena | Belgrade | Serbia | 18,386 | KK Partizan, KK Crvena zvezda |
| Tivoli Stadion Tirol | Innsbruck | Austria | 17,400 | FC Wacker Innsbruck |
| Malmö Arena | Malmö Municipality | Sweden | 15,500 | Malmö Redhawks Herr |
| Nippon Budōkan | Tokyo | Japan | 14,471 | 2020 Summer Olympics, Japan Martial Arts Council |
| Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles | United States | 77,500 | 1984 Summer Olympics, USC Trojans |
| Saitama Stadium 2002 | Saitama | Japan | 63,700 | 2020 Summer Olympics, Urawa Red Diamonds |
| ista-Borussia-Park | Mönchengladbach | Germany | 59,749 | Borussia Mönchengladbach |
| Hrazdan Stadium | Yerevan | Armenia | 54,208 | Armenia men's national football team |
| Estádio Nilton Santos | Rio de Janeiro | Brazil | 46,931 | Fluminense F.C., Botafogo F.R. |
| Julio Martínez Prádanos National Stadium | Ñuñoa | Chile | 46,190 | Club Universidad de Chile, Chile men's national football team |
| RCDE Stadium | El Prat de Llobregat | Spain | 40,500 | RCD Espanyol de Barcelona |
| Anoeta Stadium | San Sebastián | Spain | 40,000 | Real Sociedad |
| Stade de la Mosson | Montpellier | France | 32,900 | Montpellier Hérault Sport Club |
| Coventry Building Society Arena | Coventry | England | 32,609 | Coventry City F.C., Wasps RFC |
| Olympic Stadium | Amsterdam | Netherlands | 22,288 | HERA United, Phanos |
| Lotto Park | Anderlecht | Belgium | 21,500 | R.S.C. Anderlecht |
| State Farm Arena | Atlanta | United States | 19,445 | Atlanta Hawks, National Basketball Association |
| Wiener Stadthalle | Vienna | Austria | 16,000 | |
| Minsk-Arena | Minsk | Belarus | 15,086 | BC Tsmoki-Minsk, HC Dinamo Minsk |
| Eden Park | Albert-Eden | New Zealand | 50,000 | Blues, Auckland RFU |
| Rogers Centre | Toronto | Canada | 39,150 | Toronto Blue Jays |
| Estadio Gran Parque Central | Municipality CH | Uruguay | 37,000 | Club Nacional de Football |
| Estadio Municipal de Abanca Riazor | A Coruña | Spain | 32,490 | Deportivo de A Coruña |
| WWK Arena | Augsburg | Germany | 30,660 | FC Augsburg |
| SNP Arena | Sinsheim | Germany | 30,150 | TSG 1899 Hoffenheim |
| Windsor Park | Belfast | Northern Ireland | 18,500 | Irish Football Association, Linfield F.C. |
| Helsinki Halli | Helsinki | Finland | 13,506 | Jokerit |
| Cairo International Stadium | Cairo | Egypt | 100,500 | Al Ahly SC, Egypt men's national football team |
| Daegu Stadium | Daegu | South Korea | 68,014 | South Korea men's national football team |
| Salt Lake Stadium | Bidhannagar | India | 68,000 | West Bengal football team |
| Ullevi | Kungsbacka Municipality | Sweden | 43,000 | IFK Göteborg, 1975 World Sprint Speed Skating Championships |
| Pride Park Stadium | Derby | England | 33,597 | Derby County F.C. |
| La Rosaleda Stadium | Málaga | Spain | 30,778 | Málaga CF, Málaga CF Femenino |
| The Oval | Belfast | Northern Ireland | 26,556 | Glentoran F.C. |
| Abanca Balaídos Stadium | Vigo | Spain | 24,870 | RC Celta de Vigo |
| El Sadar Stadium | Pamplona | Spain | 23,576 | Club Atlético Osasuna |
| Dinamo Stadium | Minsk | Belarus | 22,000 | Belarus men's national football team, FC Dinamo Minsk |
| Rogers Arena | Vancouver | Canada | 18,422 | Vancouver Canucks |
| Estadio Multiusos de San Lázaro | Santiago de Compostela | Spain | 16,666 | Sociedad Deportiva Compostela |
| Laugardalsvöllur | Reykjavíkurborg | Iceland | 15,427 | Iceland men's national football team, Iceland national under-21 football team |
| Podgorica City Stadium | Podgorica Capital City | Montenegro | 12,000 | Montenegro men's national football team |
| Narendra Modi Stadium | Shahibaug | India | 132,000 | Gujarat Titans |
| Estádio do Morumbi | São Paulo | Brazil | 120,000 | São Paulo FC |
| Caesars Superdome | New Orleans | United States | 75,167 | Portland Breakers, New Orleans Pelicans |
| Yanmar Stadium Nagai | Osaka | Japan | 47,853 | Cerezo Osaka |
| Stade Chaban-Delmas | Bordeaux Métropole | France | 33,290 | Union Bordeaux Bègles |
| Stadio Marcantonio Bentegodi | Verona | Italy | 31,045 | Hellas Verona FC, AC ChievoVerona |
| Estádio Municipal de Braga | Braga | Portugal | 30,286 | S.C. Braga |
| Asim Ferhatović Hase Stadium | Centar Municipality | Bosnia and Herzegovina | 30,121 | FK Sarajevo |
| St Andrew's | Birmingham | England | 30,016 | Birmingham City F.C., Birmingham City W.F.C. |
| Estadio Nuevo José Zorrilla | Valladolid | Spain | 27,618 | Real Valladolid |
| Stadio Ennio Tardini | Parma | Italy | 22,352 | Parma Calcio 1913, Parma Calcio 1913 (women) |
Looking for somewhere else? Browse by country.