Stadiums
Visitor guides to 3,186 stadiums around the world.
Camp Nou
Barcelona, Spain
Parking, travel, hotels and more
Maracanã Stadium
Rio de Janeiro, Brazil
Parking, travel, hotels and more
Old Trafford
Manchester, England
Parking, travel, hotels and more
Bernabéu
Chamartín, Spain
Parking, travel, hotels and more
Allianz Arena
Munich, Germany
Parking, travel, hotels and more
Wembley Stadium
London, England
Parking, travel, hotels and more
Anfield
Liverpool, England
Parking, travel, hotels and more
Emirates Stadium
London, England
Parking, travel, hotels and more
The 300 biggest stadiums
| Venue | City | Country | Capacity | Home of |
|---|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Shahibaug | India | 132,000 | Gujarat Titans |
| Estádio do Morumbi | São Paulo | Brazil | 120,000 | São Paulo FC |
| Estadio Azteca | Mexico City | Mexico | 115,000 | Mexico men's national football team, Cruz Azul |
| Michigan Stadium | Ann Arbor | United States | 107,601 | Michigan Wolverines football, Michigan Wolverines |
| Beaver Stadium | College Township | United States | 106,572 | Penn State Nittany Lions, Penn State Nittany Lions football |
| Camp Nou | Barcelona | Spain | 105,000 | FC Barcelona |
| AT&T Stadium | Arlington | United States | 105,000 | Dallas Cowboys |
| Ohio Stadium | Columbus | United States | 102,780 | Ohio State Buckeyes football, Ohio State Buckeyes |
| Kyle Field | College Station | United States | 102,733 | Texas A&M Aggies football |
| Neyland Stadium | Knoxville | United States | 102,455 | Tennessee Volunteers |
| Tiger Stadium | Baton Rouge | United States | 102,321 | LSU Tigers football, LSU Tigers |
| Bryant Denny Stadium | Tuscaloosa | United States | 101,821 | Alabama Crimson Tide football, Alabama Crimson Tide |
| Cairo International Stadium | Cairo | Egypt | 100,500 | Al Ahly SC, Egypt men's national football team |
| Melbourne Cricket Ground | Melbourne | Australia | 100,024 | Richmond Football Club, Melbourne Cricket Club |
| New Trafford | Manchester | England | 100,000 | |
| Darrell K Royal Texas Memorial Stadium | Austin | United States | 95,594 | Texas Longhorns |
| FNB Stadium | Johannesburg Metropolitan Municipality | South Africa | 94,736 | South Africa men's national association football team, Kaizer Chiefs F.C. |
| King Salman International Stadium | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 92,760 | |
| Sanford Stadium | Athens | United States | 92,746 | Georgia Bulldogs football, Georgia Bulldogs |
| Cotton Bowl | Dallas | United States | 92,100 | Dallas Trinity FC, State Fair Classic |
| Wembley Stadium | London | England | 90,000 | England men's national association football team |
| Education City Stadium | Al Rayyan Municipality | Qatar | 90,000 | |
| Lusail Stadium | Al Daayen | Qatar | 88,966 | Qatar men's national football team |
| Ben Hill Griffin Stadium | Gainesville | United States | 88,548 | Florida Gators, Florida Gators football |
| Jordan Hare Stadium | Auburn | United States | 87,451 | Auburn Tigers |
| Memorial Stadium | Lincoln | United States | 87,091 | Nebraska Cornhuskers football, Nebraska Cornhuskers |
| Borg El Arab Stadium | Alexandria | Egypt | 86,000 | Egyptian Football Association |
| National Stadium, Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Malaysia | 85,000 | Malaysia men's national football team |
| Centennial Olympic Stadium | Atlanta | United States | 85,000 | 1996 Summer Olympics |
| Monumental Stadium, Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 84,567 | Argentina national football team, Club Atlético River Plate |
| Azadi Stadium | Tehran | Iran | 84,412 | Esteghlal F.C., Persepolis F.C. |
| Bernabéu | Chamartín | Spain | 83,186 | Real Madrid Club de Fútbol |
| MetLife Stadium | East Rutherford | United States | 82,500 | Orlando Guardians, New York Giants |
| Croke Park | Dublin City | Ireland | 82,300 | |
| Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | Norman | United States | 82,112 | Oklahoma Sooners football, Oklahoma Sooners |
| Twickenham Stadium | London | England | 82,000 | England men’s national rugby union team |
| Jakarta International Stadium | Jakarta | Indonesia | 82,000 | Indonesia men's national football team, Persija Jakarta |
| Memorial Stadium, Clemson | Clemson | United States | 81,500 | Clemson Tigers, Clemson Tigers football |
| Westfalenstadion | Dortmund | Germany | 81,359 | Borussia Dortmund |
| Stade de France | Saint-Denis | France | 81,338 | France men's national association football team, Team Vitality |
| Notre Dame Stadium | Notre Dame | United States | 80,795 | Notre Dame Fighting Irish, Notre Dame Fighting Irish football |
| Lambeau Field | Green Bay | United States | 80,750 | Green Bay Packers |
| Atatürk Olympic Stadium | Başakşehir | Turkey | 80,597 | İstanbul Başakşehir F.K. |
| Shah Alam Stadium | Shah Alam | Malaysia | 80,372 | Selangor F.C. |
| Camp Randall Stadium | Madison | United States | 80,321 | Wisconsin Badgers |
| Williams-Brice Stadium | Columbia | United States | 80,250 | South Carolina Gamecocks |
| Estadio Monumental U | Ate | Peru | 80,093 | Club Universitario de Deportes |
| Guangdong Olympic Center | Guangzhou | China | 80,012 | 2010 Asian Games |
| Beijing National Stadium | Beijing | China | 80,000 | China men's national football team |
| Gazprom Arena | Saint Petersburg | Russia | 80,000 | FC Zenit Saint Petersburg |
| Panathenaic Stadium | Athens Municipality | Greece | 80,000 | Hellenic Olympic Committee |
| Shanghai Stadium | Shanghai | China | 80,000 | Shanghai Shenhua F.C. |
| martyrs' stadium | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 80,000 | DR Congo men's national football team |
| Dalian Sports Center | Dalian | China | 80,000 | Dalian Shide F.C. |
| Doak Campbell Stadium | Tallahassee | United States | 79,560 | Florida State Seminoles |
| Maracanã Stadium | Rio de Janeiro | Brazil | 78,838 | Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense F.C. |
| Luzhniki Stadium | Moscow | Russia | 78,360 | Russia men's national football team, Soviet Union national association football team |
| Los Angeles Memorial Coliseum | Los Angeles | United States | 77,500 | 1984 Summer Olympics, USC Trojans |
| Gelora Bung Karno Stadium | Jakarta | Indonesia | 77,193 | Persija Jakarta, Indonesia men's national football team |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | United States | 76,416 | Kansas City Chiefs |
| Stade 5 Juillet 1962 | Algiers | Algeria | 76,200 | USM Alger |
| Empower Field at Mile High | Denver | United States | 76,125 | Denver Broncos |
| Old Trafford | Manchester | England | 75,731 | Manchester United F.C. |
| Caesars Superdome | New Orleans | United States | 75,167 | Portland Breakers, New Orleans Pelicans |
| Allianz Arena | Munich | Germany | 75,024 | FC Bayern Munich |
| Spartan Stadium | East Lansing | United States | 75,005 | Michigan State Spartans football, Michigan State Spartans |
| Aleppo International Stadium | Aleppo | Syria | 75,000 | Ahli of Aleppo SC |
| Tangier Grand Stadium | Tangier | Morocco | 75,000 | IR Tanger |
| Millennium Stadium | Cardiff | Wales | 73,931 | Welsh Rugby Union, Wales national rugby union team |
| Bank of America Stadium | Charlotte | United States | 73,778 | Charlotte FC, Carolina Panthers |
| Stanley Park Stadium | Liverpool | England | 73,000 | Liverpool F.C. |
| International Stadium Yokohama | Yokohama | Japan | 72,327 | Yokohama F. Marinos, 2020 Summer Olympics |
| Donald W. Reynolds Razorback Stadium | Fayetteville | United States | 72,000 | Arkansas Razorbacks |
| Ralph Wilson Stadium | Orchard Park | United States | 71,608 | Buffalo Bills |
| Legion Field | Birmingham | United States | 71,594 | Birmingham Iron, UAB Blazers |
| Huntington Bank Field | Cleveland | United States | 71,516 | Cleveland Browns |
| Estadio de La Cartuja | Seville | Spain | 71,374 | Spain men's national football team |
| Reliant Stadium | Houston | United States | 71,054 | Houston Texans, 2026 FIFA World Cup |
| M&T Bank Stadium | Baltimore | United States | 71,008 | Baltimore Ravens |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | United States | 71,000 | Atlanta Falcons, Atlanta United FC |
| Stadio Olimpico | Rome | Italy | 70,634 | Italian Rugby Federation, AS Roma |
| SoFi Stadium | Inglewood | United States | 70,240 | Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams |
| King Fahd Sports City | Riyadh | Saudi Arabia | 70,200 | Al-Shabab Football Club, Al-Nassr |
| Husky Stadium | Seattle | United States | 70,083 | Washington Huskies |
| Ford Field | Detroit | United States | 70,000 | Detroit Lions |
| Kim Il-sung Stadium | Pyongyang | North Korea | 70,000 | Pyongyang City Sports Club, North Korea men's national football team |
| İzmir Atatürk Stadium | Konak | Turkey | 70,000 | Göztepe S.K. |
| U.S. Bank Stadium | Minneapolis | United States | 70,000 | Minnesota Vikings |
| Franklin Field | Philadelphia | United States | 70,000 | Penn Relays, Penn Quakers football |
| New Lusaka Stadium | Lusaka | Zambia | 70,000 | |
| Estádio Nacional de Brasília | Federal District | Brazil | 69,910 | Legiaõ FC, Brasília Futebol Clube |
| Prince Moulay Abdellah Stadium | Rabat | Morocco | 69,500 | FAR Rabat, Morocco men's national football team |
| Kinnick Stadium | Iowa City | United States | 69,250 | Iowa Hawkeyes football, Iowa Hawkeyes |
| Al Bayt Stadium | Al Khor | Qatar | 68,895 | Qatar men's national football team |
| Gillette Stadium | Foxborough | United States | 68,756 | New England Patriots, New England Revolution |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | United States | 68,532 | Philadelphia Eagles, Temple Owls football |
| Levi's Stadium | Santa Clara | United States | 68,500 | San Francisco 49ers |
| Estádio da Luz | Lisbon | Portugal | 68,100 | S.L. Benfica B, S.L. Benfica |
| Daegu Stadium | Daegu | South Korea | 68,014 | South Korea men's national football team |
| Salt Lake Stadium | Bidhannagar | India | 68,000 | West Bengal football team |
| Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Barranquilla | Colombia | 68,000 | Junior de Barranquilla |
| Nissan Stadium | Nashville | United States | 67,700 | Tennessee Titans, National Collegiate Athletic Association |
| Estadio Universidad San Marcos | Lima | Peru | 67,469 | National University of San Marcos |
| Stade Vélodrome | Marseille | France | 67,394 | Olympique de Marseille |
| EverBank Field | Q16568 | United States | 67,246 | Jacksonville Jaguars |
| Puskás Aréna | Budapest | Hungary | 67,215 | Hungary men's national football team |
| Murrayfield Stadium | Edinburgh | Scotland | 67,144 | Scottish Rugby Union |
| Lumen Field | Seattle | United States | 67,000 | Seattle Sea Dragons, Seattle Reign FC |
| Mohammed V Stadium | Casablanca | Morocco | 67,000 | Raja Club Athletic, Wydad Athletic Club |
| Tripoli Stadium International | Tripoli | Libya | 67,000 | Ahli Tripoli Sc, Al-ittihad |
| Yadegar-e Emam Stadium | Tabriz | Iran | 66,833 | Tractor F.C |
| Seoul World Cup Stadium | Seoul | South Korea | 66,806 | FC Seoul, South Korea men's national football team |
| Mineirão | Belo Horizonte | Brazil | 66,658 | Clube Atlético Mineiro |
| Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | Germany | 66,500 | Fortuna Düsseldorf |
| The Dome at America's Center | St. Louis | United States | 66,000 | St. Louis BattleHawks |
| Raymond James Stadium | Q49255 | United States | 65,890 | Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Vipers |
| Lane Stadium | Blacksburg | United States | 65,632 | Virginia Tech Hokies |
| Paycor Stadium | Cincinnati | United States | 65,515 | Cincinnati Bengals |
| Acrisure Stadium | Pittsburgh | United States | 65,500 | Pittsburgh Steelers, Pittsburgh Panthers football |
| Camping World Stadium | Orlando | United States | 65,438 | Citrus Bowl, Orlando Guardians |
| Hard Rock Stadium | Miami Gardens | United States | 65,326 | Miami Open, Miami Dolphins |
| Allegiant Stadium | Paradise | United States | 65,000 | Las Vegas Raiders, UNLV Rebels football |
| Olympic Stadium of Radès | Radès | Tunisia | 65,000 | Club Africain, Espérance Sportive de Tunis |
| Jaber Al-Ahmad International Stadium | Kuwait City | Kuwait | 65,000 | Kuwait national football team |
| Alamodome | Q975 | United States | 65,000 | San Antonio Brahmas, Alamo Bowl |
| Palaran Stadium | Samarinda | Indonesia | 65,000 | Bali United F.C. |
| New Stadium at RFK Campus | Washington, D.C. | United States | 65,000 | Washington Commanders |
| Mountain America Stadium | Tempe | United States | 64,248 | Arizona State Sun Devils football, Arizona Hotshots |
| Vaught Hemingway Stadium | Oxford | United States | 64,038 | Ole Miss Rebels, Ole Miss Rebels football |
| Northwest Stadium | Landover | United States | 64,000 | Washington Commanders |
| Saitama Stadium 2002 | Saitama | Japan | 63,700 | 2020 Summer Olympics, Urawa Red Diamonds |
| Dalian Suoyuwan Football Stadium | Dalian | China | 63,667 | Dalian Yingbo F.C. |
| Soldier Field | Chicago | United States | 63,500 | Chicago Winds, Chicago Fire FC |
| LaVell Edwards Stadium | Provo | United States | 63,470 | BYU Cougars, BYU Cougars football |
| State Farm Stadium | Glendale | United States | 63,400 | Arizona Cardinals |
| Jalisco Stadium | Guadalajara Municipality | Mexico | 63,200 | Atlas F.C. |
| Tottenham Hotspur Stadium | London | England | 62,850 | Tottenham Hotspur F.C. |
| Moses Mabhida Stadium | eThekwini Metropolitan Municipality | South Africa | 62,760 | AmaZulu F.C. |
| Ellis Park Stadium | Johannesburg | South Africa | 62,567 | Lions |
| London Stadium | London | England | 62,500 | |
| Ross Ade Stadium | West Lafayette | United States | 62,500 | Purdue Boilermakers |
| California Memorial Stadium | Berkeley | United States | 62,467 | California Golden Bears, California Golden Bears football |
| Astrodome | Houston | United States | 62,439 | Houston Astros |
| Lucas Oil Stadium | Indianapolis | United States | 62,421 | Indianapolis Colts |
| Arena AufSchalke | Gelsenkirchen | Germany | 62,271 | Schalke 04 |
| Shanxi Sports Centre Stadium | Taiyuan | China | 62,000 | |
| Faurot Field | Columbia | United States | 61,620 | Missouri Tigers |
| Scott Stadium | University of Virginia | United States | 61,500 | Virginia Cavaliers football, Virginia Cavaliers |
| Yale Bowl | New Haven | United States | 61,446 | Yale Bulldogs |
| Davis Wade Stadium | Starkville | United States | 61,337 | Mississippi State Bulldogs football |
| Anfield | Liverpool | England | 61,276 | Liverpool F.C. |
| Kroger Field | Lexington | United States | 61,000 | Kentucky Wildcats football |
| Estadio Benito Villamarín | Seville | Spain | 60,721 | Real Betis Balompié |
| Arena do Grêmio | Porto Alegre | Brazil | 60,540 | Grêmio FBPA |
| Mississippi Veterans Memorial Stadium | Jackson | United States | 60,492 | Magnolia Gridiron All-Star Classic |
| Abuja Stadium | Abuja | Nigeria | 60,491 | Nigeria men's national football team |
| Galaxy Stadium | Lubbock | United States | 60,454 | Texas Tech Red Raiders, Texas Tech Red Raiders football |
| Celtic Park | Glasgow | Scotland | 60,355 | Celtic F.C. |
| Emirates Stadium | London | England | 60,338 | Arsenal W.F.C., Arsenal F.C. |
| Shenzhen Universiade Sports Centre | Shenzhen | China | 60,334 | 2011 Summer Universiade |
| Guangxi Sports Center | Nanning | China | 60,274 | |
| Jawaharlal Nehru Stadium | National Capital Territory of Delhi | India | 60,254 | 2010 Commonwealth Games |
| Estadio Centenario | Montevideo | Uruguay | 60,235 | Uruguayan Football Association |
| Boone Pickens Stadium | Stillwater | United States | 60,218 | Oklahoma State Cowboys and Cowgirls, Oklahoma State Cowboys football |
| MHPArena | Stuttgart | Germany | 60,058 | VfB Stuttgart |
| Estádio do Arruda | Recife | Brazil | 60,044 | Santa Cruz Futebol Clube |
| Stadion Maksimir | Zagreb | Croatia | 60,000 | GNK Dinamo Zagreb, Croatia men's national football team |
| Koshien Stadium | Nishinomiya | Japan | 60,000 | Hanshin Tigers Baseball Club,Ltd. |
| Mario Alberto Kempes Stadium | Cordoba | Argentina | 60,000 | Talleres de Córdoba |
| Tianjin Olympic Center Stadium | Tianjin | China | 60,000 | Tianjin Jinmen Tiger F.C. |
| Shenyang Olympic Sports Center Stadium | Shenyang | China | 60,000 | Shenyang Dongjin F.C. |
| Gaddafi Stadium | Lahore | Pakistan | 60,000 | |
| Perth Stadium | Perth | Australia | 60,000 | Fremantle Football Club, Perth Scorchers |
| Stade Léopold Sédar Senghor | Dakar | Senegal | 60,000 | Senegal men's national association football team |
| Alassane Ouattara Stadium | Anyama | Ivory Coast | 60,000 | Ivory Coast men's national football team |
| Benjamin Mkapa National Stadium | Dar es Salaam | Tanzania | 60,000 | Tanzania men's national football team, Young Africans S.C. |
| Jawaharlal Nehru International Stadium | Kochi | India | 60,000 | Kerala Blasters FC |
| Moi International Sports Centre | Nairobi | Kenya | 60,000 | Kenya men's national football team |
| Stade 24 Fevrier 1956 | Sidi Bel Abbès | Algeria | 60,000 | USM Bel-Abbès |
| Jinan Olympic Sports Center Stadium | Jinan | China | 60,000 | Shandong Taishan F.C. |
| National Heroes Stadium | Lusaka | Zambia | 60,000 | Zambia men's national football team |
| Mogadishu Stadium | Mogadishu | Somalia | 60,000 | Somalia men's national football team, Somali First Division |
| National Sports Stadium | Harare | Zimbabwe | 60,000 | Zimbabwe men's national football team |
| Bahir Dar Stadium | Bahir Dar | Ethiopia | 60,000 | Ethiopia men's national football team |
| Rufaro Stadium | Harare | Zimbabwe | 60,000 | |
| Mountaineer Field at Milan Puskar Stadium | Morgantown | United States | 60,000 | West Virginia Mountaineers football |
| Hefei Olympic Sports Center Stadium | Hefei | China | 60,000 | Anhui Jiufang F.C. |
| Sportforum Chemnitz | Chemnitz | Germany | 60,000 | |
| Wuhu Olympic Stadium | Yijiang District | China | 60,000 | |
| Damanhour Stadium | Damanhur | Egypt | 60,000 | |
| Haixia Olympic Center Stadium | Fuzhou | China | 60,000 | 2017 China Open Badminton Championships |
| Tajiat Olympic Stadium | Baghdad | Iraq | 60,000 | |
| Xi'an International Football Center | Xi'an | China | 60,000 | Shaanxi Union F.C. |
| Guangxi Sports Centre Stadium | Nanning | China | 60,000 | |
| DSC Multi-Purpose Stadium | Al Hebiah 4 | United Arab Emirates | 60,000 | |
| ista-Borussia-Park | Mönchengladbach | Germany | 59,749 | Borussia Mönchengladbach |
| Parc Olympique Lyonnais | Metropolis of Lyon | France | 59,286 | Olympique Lyonnais |
| La Bombonera | Buenos Aires | Argentina | 58,840 | Argentina national football team, Boca Juniors |
| Tianhe Stadium | Guangzhou | China | 58,500 | Guangzhou F.C. |
| Cape Town Stadium | Cape Town | South Africa | 58,309 | Stormers, Cape Town City F.C. |
| Kazimierz Górski National Stadium | Warsaw | Poland | 58,274 | Poland men's national football team |
| Stadio San Nicola | Bari | Italy | 58,270 | SSC Bari |
| Castelão | Fortaleza | Brazil | 57,876 | Fortaleza E.C., Ceará Sporting Club |
| Carter Finley Stadium | Raleigh | United States | 57,583 | NC State Wolfpack, NC State Wolfpack football |
| Volksparkstadion | Altona | Germany | 57,000 | Hamburger SV |
| Commonwealth Stadium | Edmonton | Canada | 56,302 | Edmonton Elks, Edmonton Drillers |
| Arizona Stadium | Tucson | United States | 56,037 | Arizona Wildcats |
| Dodger Stadium | Los Angeles | United States | 56,000 | Los Angeles Dodgers |
| Great Strahov Stadium | Prague | Czechia | 56,000 | AC Sparta Prague, AC Sparta Prague B |
| El Cilindro | Avellaneda Partido | Argentina | 55,880 | Racing Club women's, Racing Club |
| Rajko Mitić Stadium | Belgrade | Serbia | 55,538 | FK Crvena zvezda |
| Gies Memorial Stadium | Champaign | United States | 55,524 | Illinois Fighting Illini football |
| Tokyo Dome | Tokyo | Japan | 55,000 | Yomiuri Giants |
| National Stadium | Kallang | Singapore | 55,000 | Singapore men's national football team |
| Lagos National Stadium | Surulere | Nigeria | 55,000 | |
| National Stadium | Kaohsiung | Taiwan | 55,000 | World Games 2009 |
| Kings Park Stadium | Durban | South Africa | 55,000 | |
| Gelora Bung Tomo Stadium | Surabaya | Indonesia | 55,000 | Persebaya Surabaya |
| Plovdiv Stadium | Plovdiv | Bulgaria | 55,000 | Botev Plovdiv |
| Helong Stadium | Changsha | China | 55,000 | Hunan Billows F.C. |
| Estadio Latinoamericano | Havana | Cuba | 55,000 | Industriales, Cuban National Series |
| Bobby Dodd Stadium | Atlanta | United States | 55,000 | Georgia Tech Yellow Jackets, Georgia Tech Yellow Jackets football |
| L&N Federal Credit Union Stadium | Louisville | United States | 55,000 | Louisville Cardinals football, Louisville Cardinals |
| Johan Cruyff Arena | Amsterdam | Netherlands | 54,990 | AFC Ajax |
| Dinamo Arena | Tbilisi | Georgia | 54,549 | Georgia men’s national rugby union team |
| BC Place | Vancouver | Canada | 54,500 | Vancouver Whitecaps FC |
| Silesian Stadium | Chorzów | Poland | 54,378 | 2023 European Team Championships, Poland men's national football team |
| Wuhan Sports Center | Wuhan | China | 54,357 | Wuhan Yangtze River F.C. |
| Strawberry Arena | Solna Municipality | Sweden | 54,329 | Sweden men's national football team, AIK Fotboll |
| Hrazdan Stadium | Yerevan | Armenia | 54,208 | Armenia men's national football team |
| Estádio Serra Dourada | Goiânia | Brazil | 54,084 | Goiás Esporte Clube |
| Autzen Stadium | Eugene | United States | 53,800 | Oregon Ducks football |
| Estadio Monterrey | Guadalupe | Mexico | 53,500 | Club de Fútbol Monterrey |
| Estádio Parque do Sabiá | Uberlândia | Brazil | 53,350 | Clube Atlético Portal, Uberlândia E.C. |
| San Mamés Stadium | Bilbao | Spain | 53,289 | Athletic Club |
| Unique Diego Armando Maradona Stadium | La Plata Partido | Argentina | 53,000 | Argentina national football team, Argentina national rugby union team |
| Semple Stadium | Thurles | Ireland | 53,000 | Tipperary GAA, Tipperary county hurling team |
| EMS Stadium | Kozhikode | India | 53,000 | Kerala football team, India men's national football team |
| Memorial Stadium | Bloomington | United States | 52,929 | Indiana Hoosiers |
| Rams Park | Sarıyer | Turkey | 52,652 | Galatasaray S.K. |
| Donbass Arena | Donetsk urban hromada | Ukraine | 52,518 | FC Shakhtar Donetsk |
| Lang Park | Brisbane | Australia | 52,500 | Brisbane Roar FC, Brisbane Broncos |
| AS Roma Stadium | Rome | Italy | 52,500 | AS Roma |
| St James’ Park | Newcastle upon Tyne | England | 52,305 | Newcastle United F.C. |
| Incheon Munhak Sports Complex | Incheon | South Korea | 52,179 | Incheon United FC |
| Estádio José Alvalade | Lisbon | Portugal | 52,095 | Sporting CP |
| Huainan Sports Stadium | Huainan | China | 52,080 | |
| Stade Ahmadou Ahidjo | Yaoundé | Cameroon | 52,000 | Cameroon men's national football team, Canon Yaoundé |
| Estadio Monumental de Maturín | Maturín | Venezuela | 52,000 | Monagas Sport Club |
| Guiyang Olympic Sports Center | Guiyang | China | 52,000 | Guizhou Renhe F.C. |
| Newlands Stadium | Cape Town | South Africa | 51,900 | Stormers, Western Province |
| Hampden Park | Glasgow | Scotland | 51,866 | Scotland women's national football team |
| SECU Stadium | College Park | United States | 51,802 | Maryland Terrapins football, Maryland Terrapins men's lacrosse |
| Loftus Versfeld Stadium | Tshwane Metropolitan Municipality | South Africa | 51,762 | Blue Bulls, Mamelodi Sundowns F.C. |
| Aviva Stadium | Dublin City | Ireland | 51,700 | Irish Rugby Football Union, Football Association of Ireland |
| Ibrox Stadium | Glasgow | Scotland | 51,700 | Rangers F.C. |
| De Kuip | Rotterdam | Netherlands | 51,577 | Feyenoord Rotterdam |
| Waldstadion | Frankfurt | Germany | 51,500 | Eintracht Frankfurt |
| Sun Bowl Stadium | El Paso | United States | 51,500 | UTEP Miners, UTEP Miners football |
| Shizuoka Stadium | Fukuroi | Japan | 51,349 | Júbilo Iwata |
| Huanglong Sports Center | Hangzhou | China | 51,000 | Zhejiang Professional F.C. |
| Ghadir Stadium | Ahvaz | Iran | 51,000 | Foolad F.C. |
| Estadio Akron | Zapopan Municipality | Mexico | 50,850 | C.D. Guadalajara |
| Huntington Bank Stadium | Minneapolis | United States | 50,805 | Minnesota Golden Gophers, Minnesota Golden Gophers football |
| Chengdu Phoenix Hill Football Stadium | Jinniu District | China | 50,695 | |
| Şükrü Saracoğlu Stadium | Kadıköy | Turkey | 50,530 | Fenerbahçe Istanbul |
| Khalifa International Stadium | Al Rayyan Municipality | Qatar | 50,500 | Qatar men's national football team |
| Coors Field | Denver | United States | 50,480 | Colorado Rockies |
| José María Minella Stadium | General Pueyrredón Partido | Argentina | 50,180 | Alvarado, Club Atlético Aldosivi |
| Simmons Bank Liberty Stadium | Memphis | United States | 50,160 | Memphis Mad Dogs, Houston Gamblers |
| Ekana Cricket Stadium | Lucknow | India | 50,100 | UP Warriorz, Lucknow Super Giants |
| David Booth Kansas Memorial Stadium | Lawrence | United States | 50,071 | Kansas Jayhawks football, Kansas Jayhawks |
| Estádio do Dragão | Porto | Portugal | 50,033 | FC Porto |
| King Baudouin Stadium | Brussels | Belgium | 50,024 | Belgium men's national football team |
| Ernst-Happel-Stadion | Vienna | Austria | 50,000 | Austria men's national football team |
| Max-Morlock-Stadion | Nuremberg | Germany | 50,000 | 1. FC Nürnberg |
| Eden Park | Albert-Eden | New Zealand | 50,000 | Blues, Auckland RFU |
| José Amalfitani Stadium | Buenos Aires | Argentina | 50,000 | Argentina national rugby union team, Club Atlético Vélez Sarsfield |
| Felix Houphouet Boigny Stadium | Abidjan | Ivory Coast | 50,000 | Académie de Sol Beni, ASEC Mimosas |
| Estádio 11 de Novembro | Viana Municipality | Angola | 50,000 | Clube Desportivo Primeiro de Agosto |
| Stade Olympique de la Pontaise | Lausanne | Switzerland | 50,000 | FC Lausanne-Sport |
| Hiroshima Big Arch | Hiroshima | Japan | 50,000 | Sanfrecce Hiroshima |
| Thuwunna Stadium | Yangon | Myanmar | 50,000 | Myanmar men's national football team |
| Olympic Stadium | Phnom Penh | Cambodia | 50,000 | Cambodian Premier League, Cambodia men's national football team |
| Estadio Pedro Bidegain | Buenos Aires | Argentina | 50,000 | San Lorenzo de Almagro women, San Lorenzo de Almagro |
| Aloha Stadium | Halawa | United States | 50,000 | University of Hawaiʻi System, Hawaii Rainbow Warriors and Rainbow Wahine |
| May 19, 1956 Stadium | Annaba | Algeria | 50,000 | USM Annaba |
| Stade du 26 Mars | Bamako | Mali | 50,000 | Mali men's national football team, Stade Malien |
| The Sevens | Dubai | United Arab Emirates | 50,000 | |
| Lago di Tesero Cross-Country Ski Stadium | Tesero | Italy | 50,000 | |
| Stade Tata Raphaël | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 50,000 | Daring Club Motema Pembe |
| General Lansana Conté Stadium | Lambanyi Commune | Guinea | 50,000 | Guinea men's national football team |
| Hocine-Ait Ahmed Stadium | Tizi-Ouzou | Algeria | 50,000 | JS Kabylie |
| Stadion Za Lužánkami | Brno | Czechia | 50,000 | FC Zbrojovka Brno |
| Pars Stadium | Shiraz | Iran | 50,000 | Fajr Sepasi F.C. |
| Cathkin Park | Glasgow | Scotland | 50,000 | |
| Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | Kampung Tanjung Angsa | Malaysia | 50,000 | Terengganu F.C. |
| Harbin Sports City Center Stadium | Harbin | China | 50,000 | Harbin Yiteng F.C. |
| Bill Snyder Family Football Stadium | Manhattan | United States | 50,000 | Kansas State Wildcats football |
| Dowdy Ficklen Stadium | Greenville | United States | 50,000 | East Carolina Pirates, East Carolina Pirates football |
Looking for somewhere else? Browse by country.